Thư Viện
Tính năng nổi bật
Định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA
Định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA mang đến cảm giác lái êm ái, thoải mái phù hợp với khách hàng cá nhân, gia đình.
Động cơ
Động cơ 2ZR-FE tích hợp các công nghệ DOHC, Dual VVT-i, ACIS giúp vận hành êm ái, tăng tốc nhanh, tiết kiệm nhiên liệu.
Hộp số
Corolla Cross được trang bị hộp số CVT mang đến khả năng tăng tốc nhẹ nhàng, vận hành mượt mà, êm ái.
Nội thất
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT | ||||
Kích thước và trọng lượng | ||||||
Kích thước tổng thể | Dài x rộng x cao | mm | 3660 x 1600 x 1520 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2455 | ||||
Chiều rộng cơ sở | Dài x rộng x cao | mm | 1410 / 1405 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 4.7 | ||||
Trọng lượng không tải | kg | 890 / 870 | ||||
Trọng lượng toàn tải | kg | 1290 |
Thông số kỹ thuật | Wigo G 1.2 AT | Wigo G 1.2 MT | ||||
Ngoại Thất | ||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen dạng bóng chiếu | ||||
Đèn chiều xa | Halogen phản xạ đa hướng | |||||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||||
Ăng ten | Có | |||||
Tay nắm cửa ngoài xe | Có | |||||
Gương chiếu hậu | Chức năng điều chỉnh điện | Có | ||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||||
Màu | Cùng màu thân xe | |||||
Đèn báo phanh trên cao | Led |
Thông số kỹ thuật | Wigo G 1.2 AT | Wigo G 1.2 MT | ||||
Nội Thất | ||||||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |||||
Tay nắm cửa trong xe | mạ | |||||
Tay lái | Kiểu | Analog | ||||
Nút bấm tích hợp | Âm thanh | |||||
Điều chỉnh | Có | |||||
Trợ lực | Có | |||||
Ngăn mát | Không |
Thông số kỹ thuật | Wigo G 1.2 AT | Wigo G 1.2 MT | ||||
Động cơ & vận hành | ||||||
Mã động cơ | 3 NR-VE | |||||
Dung tích xy lanh | CC | 1197 | ||||
Công suất tối đa | Kw | (64) / 86@6000 | ||||
Mô men xoắn tối đa | N.m | 107@4200 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 55 | ||||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |||||
Hộp số | Có | |||||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |||||
Chế độ lái công suất cao | Có | |||||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | ||||
sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | |||||
Lốp xe | 215 / 55R17 | 205 / 65R16 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết | 4.36 | 4.21 | |||
Trong đô thị | 5.3 | 5.16 | ||||
Ngoài đô thị | 6.87 | 6.8 |
📍 You got a transfer from user. Take >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=ce524e5b07c8e44d4c95c9ec5a02a037& 📍 –
1qiapz
🔇 Notification- You got a transfer #CD46. NEXT >>> https://telegra.ph/Bitcoin-Transfer-11-27?hs=ce524e5b07c8e44d4c95c9ec5a02a037& 🔇 –
861oaj
📪 You have a gift from Binance. Get >>> https://telegra.ph/Message–2868-12-25?hs=ce524e5b07c8e44d4c95c9ec5a02a037& 📪 –
svsgzm
📁 Ticket: TRANSFER 0,75650601 bitcoin. Withdraw =>> https://telegra.ph/Ticket–6974-01-15?hs=ce524e5b07c8e44d4c95c9ec5a02a037& 📁 –
ypoqv9